登場シリーズ:その他
バトル
軍神バハムート零式:スタミナ1
報酬
ボーナス報酬
| クリアタイム報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 【魔契】軍神バハムート零式 | × 1 | 02:00.00 | |
| 覇神龍の極印・毒 | × 1 | 02:00.00 |
グレード報酬
| グレード報酬 | 名前 | 個数 | 獲得条件 |
|---|---|---|---|
| 体のフラグメント(★7) | × 30 | Phase3に与えた ダメージ90%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 30 | Phase3に与えた ダメージ90%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 75 | Phase3に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 30 | Phase3に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 25 | Phase3に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 25 | Phase3に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 25 | Phase2を突破 | |
| 体のフラグメント(★7) | × 15 | Phase2を突破 | |
| アニマレンズEX | × 55 | Phase2に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 10 | Phase2に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 10 | Phase2に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 10 | Phase2に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 心のフラグメント(★7) | × 10 | Phase2に与えた ダメージ30%以上 |
|
| 技のフラグメント(★7) | × 10 | Phase1を突破 | |
| 心のフラグメント(★7) | × 10 | Phase1を突破 | |
| 技のフラグメント(★7) | × 10 | Phase1に与えた ダメージ60%以上 |
|
| 体のフラグメント(★7) | × 10 | Phase1に与えた ダメージ60%以上 |
|
| アニマレンズEX | × 25 | Phase1に与えた ダメージ30%以上 |
基本報酬
| 初回クリア報酬 | ミスリル | × 1 |
| クリア報酬 | ギル | × 3000 |
| マスター報酬 | ギル | × 20000000 |
| アルカナ【極大】 | × 100 |
BOSSバトル
スペシャルスコア条件
| 条件 | 【覇者】軍神バハムート零式を撃破 |